Compressor Specifications
| Attribute | Details |
|---|---|
| Free Air Delivery | 380 cfm – 1500 cfm |
| Pressure | 150 psi – 425 psi |
| Mounting Option | Skid Platform / Trolley / Truck |
| Optional Attachment | Hose Reel, Fuel Tank |
| Make | ELGI / Atlas Copco / Doosan |
MMR Duplex Double Acting Piston Mud Pump
| Model | Stroke Length | Liner Size | Displacement (lpm) | Max Pressure (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| MMR 125 | 5” (127 mm) | 4 ½” (114 mm) | 435 – 665 | 18 – 10 |
| MMR 150 | 6” (152 mm) | 6” (152 mm) | 477 – 915 | 35 – 18 |
| MMR 200 | 8” (203 mm) | 6” (152 mm) | 570 – 1333 | 45 – 20 |
| MMR 250 | 10” (254 mm) | 7” (178 mm) | 782 – 1980 | 50 – 20 |
MMR Centrifugal Mud Pump
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Discharge | 600 lpm |
| Engine Power | 10 hp |
| Engine Make | Yanmar |
| Delivery / Suction Size | 65 mm / 75 mm |
